招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 废旧轮胎(全钢、半钢) | 3500万元 | 年需求量2万吨 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 支付方式: | 线下支付 |
| 经营模式: | 经销批发 |
| 所在地区: | 山东 |
补充说明
大量回收废旧轮胎,每月2千吨左右,收货地址青岛市黄岛区
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 废旧轮胎(全钢、半钢) | 3500万元 | 年需求量2万吨 |
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 支付方式: | 线下支付 |
| 经营模式: | 经销批发 |
| 所在地区: | 山东 |
大量回收废旧轮胎,每月2千吨左右,收货地址青岛市黄岛区